グリーンフィールGC-高知県
- TOP
- 高知県
- グリーンフィールGC
- 基本情報
グリーンフィールGC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 60 | 40 | 33 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 60 |
買い価格 | 40 |
名義変更料(税込) | 33 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | グリーンフィールGC (グリーンフィールGC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 781-2163 高知県高岡郡日高村大花1000番地 | ||
電話番号 | 0889-24-7711 | FAX | |
定休日 | 第一火曜日(祝日の場合は営業)1月1日 | クレジットカード | BC、JCB、VISA、アメックス、ダイナース |
自動車 | 高知自動車道 伊野IC 15km | 公共交通機関 | JR土讃線 日下駅 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.greenfeelgc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。平日はセルフも選択可。キャディ付き・セルフ共5人乗電動乗用カート使用。全日状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3530Y(OUT) 3481Y(IN) | ||
コースレート | 73.1(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 137.5万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 戸張捷(設計監修) | |
加盟団体 | 開場年度 | 平成8年5月25日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|
外国籍入会 | 日本国籍 |
推薦紹介者 | 会員1名(在籍2年以上/印鑑証明添付) |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
印鑑証明書(推薦紹介者) | 要 |
法人会員
入会手続き