特選売り情報
386件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
1 2 3 4 次のページ
エリア | ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売金額 | 名変料 (税込) |
備考 | HP | 詳細 |
奈良 | 奈良名阪ゴルフクラブ | 正 | 10 | 27.5 | ||||
三重 | 名張サウスカントリー倶楽部 | 正 | 10 | 33 | ||||
三重 | フォレスト芸濃ゴルフクラブ | 正 | 10 | 16.5 | ||||
三重 | 三重カンツリークラブ | 正 | 30 | 55 | ||||
三重 | 四日市カンツリー倶楽部 | 正 | 130 | 220 | ||||
三重 | 鈴峰ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 55 | ||||
大阪 | ベニーカントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | 88 | ||||
大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 法 | 390 | 55 | 法人正会員 売り物件あります |
|||
大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 週日 | 160 | 38.5 | ||||
大阪 | 枚方カントリー倶楽部 | 週日 | 190 | 110 | ||||
大阪 | 天野山カントリークラブ ゴールド | 正 | ★売物有 | 110 | 1名無料準会員可 売り物件あります |
|||
大阪 | 天野山カントリークラブ | 法 | ご相談 | 110 | ||||
大阪 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 正 | 490 | 165 | 入会実績豊富です 売り物件あります |
|||
大阪 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 正 | 195 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
大阪 | 天野山カントリークラブ | 正 | 180 | 110 | 売り物件あります 弊社天野山会員 |
|||
大阪 | PGM池田CC | 正 | 15 | 88 | 名義変更料改定 | |||
大阪 | 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正 | 70 | 55 | ||||
大阪 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 180 | 名込 | 売り物件あります ご連絡下さい |
|||
大阪 | 大阪ゴルフクラブ | 正 | 120 | 110 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
大阪 | 交野カントリー倶楽部 | 正 | 60 | 55 | 売り物件あります | |||
大阪 | 関西空港ゴルフ倶楽部 | 正 | 130 | 名込 | ||||
大阪 | 岸和田カントリー倶楽部 | 正 | 18 | 27.5 | ||||
大阪 | グロワールゴルフ倶楽部 | 正 | 3 | 22 | 売り物件あります | |||
大阪 | 光丘カントリー倶楽部 | 正 | 100 | 44 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
|||
大阪 | 堺カントリークラブ | 正 | 18 | 44 | ||||
大阪 | ゴルフクラブ四条畷 | 正 | 150 | 募集中 | ||||
大阪 | 新大阪ゴルフクラブ | 正 | 15 | 22 | ||||
大阪 | 聖丘カントリー倶楽部 | 正 | 100 | 110 | 売り物件あります 条件ご相談下さい |
|||
大阪 | 泉南カンツリークラブ | 正 | 15 | 110 | 売り物件あります ご連絡下さい |
|||
大阪 | 太子カントリー倶楽部 | 正 | ★売物有 | 55 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
|||
大阪 | 高槻カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 33 | ||||
大阪 | 阪奈カントリークラブ | 正 | 20 | 55 | 売り物件あります | |||
大阪 | みさきカントリークラブ | 正 | 15 | 22 | 旧 岬カントリー | |||
大阪 | 箕面ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 11 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
大阪 | 枚方カントリー倶楽部 | 正 | 220 | 165 | 12月8日より 名変料330万 売り物件あります |
|||
大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正 | 340 | 55 | 弊社伏尾GC会員 入会実績豊富です |
|||
大阪 | きさいちカントリークラブ | 正 | 15 | 44 | ||||
兵庫 | 関西ゴルフ倶楽部 | 平日 | ★売物有 | 55 | 平日会員権 売り物件あります |
|||
兵庫 | 東条の森CC3コース | 正 | 13 | 27.5 | 東条・大蔵・宇城 売り物件あります |
|||
兵庫 | 東急グランドオークGC | 正 | 995 | 募集中 | 預830万 入165万 視察プレー受付中 |
|||
兵庫 | よみうりカントリークラブ | 法 | ご相談 | 165 | 法人1 名記名 | |||
兵庫 | よみうりカントリークラブ | 平日 | 90 | 143 | 平日土曜不可 | |||
兵庫 | 三木ゴルフ倶楽部 | 法 | ご相談 | 220 | 法人2名 | |||
兵庫 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 法 | 150 | 110 | 法人2名記名 | |||
兵庫 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 平日 | 40 | 27.5 | 平日土曜可 | |||
兵庫 | 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 週日 | 65 | 55 | 平日土曜不可 | |||
兵庫 | 西宮カントリー倶楽部 | 婦 | 1800 | 110 | 婦人会員 | |||
兵庫 | 西宮カントリー倶楽部 | 法 | 300 | 990 | 法人3名記名 | |||
兵庫 | 北六甲カントリー倶楽部 | 週日 | 80 | 44 | 平日土曜可 | |||
兵庫 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 婦週 | ご相談 | 275 | 婦人土曜可 | |||
兵庫 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 法2 | 1230 | 660 | 法人2名記名 | |||
兵庫 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 週日 | ご相談 | 275 | 平日土曜可 | |||
兵庫 | 北六甲カントリー倶楽部 | 平日 | 40 | 22 | 平日土曜不可 | |||
兵庫 | ABCゴルフ倶楽部 株券 | 正 | 540 | 220 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 77 | 株券 | |||
兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 婦週 | ご相談 | 165 | 婦人週日土曜可 | |||
兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 婦 | ご相談 | 220 | 婦人正会員 | |||
兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 法 | 140 | 440 | 法人2名記名 | |||
兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 週日 | 190 | 165 | 平日土曜可 売り物件あります |
|||
兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ 新メンバー | 正 | 240 | 名込 | 入会実績豊富です 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | ローズウッドゴルフクラブ | 正 | ご相談 | 55 | ||||
兵庫 | 東海カントリークラブ | 正 | ご相談 | 2.75 | ||||
兵庫 | ロータリーゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | 27.5 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 関西ゴルフ倶楽部 | 正 | ★売物有 | 110 | 売り物件あります 直接ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | 16.5 | ||||
兵庫 | 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 正 | 20 | 16.5 | ||||
兵庫 | 高室池ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 27.5 | ||||
兵庫 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 525 | 募集中 | 新規会員募集中 視察プレー受付中 |
|||
兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 正 | 380 | 220 | 売り物件あります お問合せ下さい |
|||
兵庫 | 有馬冨士カンツリークラブ | 正 | 15 | 38.5 | ||||
兵庫 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 120 | 77 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 粟賀ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 11 | ||||
兵庫 | 淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 77 | 預託金 | |||
兵庫 | 猪名川グリーンCC | 正 | 13 | 16.5 | ||||
兵庫 | ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 正 | 20 | 22 | ||||
兵庫 | ABCゴルフ倶楽部 預託金 | 正 | 550 | 220 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 大岡ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 5.5 | ||||
兵庫 | 小野グランドCC | 正 | 70 | 55 | ||||
兵庫 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | 110 | ||||
兵庫 | オリムピックゴルフ倶楽部 | 正 | 80 | 名込 | 売り物件あります | |||
兵庫 | 加西カントリークラブ | 正 | ご相談 | 27.5 | ||||
兵庫 | 加西インターCC | 正 | 15 | 11 | ||||
兵庫 | 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | 名込 | ||||
兵庫 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 正 | 76 | 名込 | 会員は予約不要の フリーエントリー |
|||
兵庫 | 北六甲カントリー倶楽部 | 正 | 160 | 66 | 名義変更 再開しました |
|||
兵庫 | 城崎カンツリークラブ | 正 | 30 | 22 | ||||
兵庫 | キングスロードゴルフクラブ | 正 | 198 | 募集中 | 新規会員募集中 視察プレー受付 |
|||
兵庫 | やしろ東条ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | 33 | ||||
兵庫 | 宝塚けやきヒルCC | 正 | 10 | 11 | ||||
兵庫 | JOYX..CC上月コース | 正 | 7 | 11 | ||||
兵庫 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 27.5 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | サングレートゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | 11 | 入会後亀岡CCも メンバーフィです |
|||
兵庫 | 三田ゴルフクラブ | 正 | 35 | 11 | ||||
兵庫 | 三田レークサイドCC | 正 | 20 | 16.5 | ||||
兵庫 | サンロイヤルゴルフクラブ | 正 | 20 | 55 | ||||
兵庫 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | 正 | ★売物有 | 110 | 売り物件あります 直接ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 白鷺ゴルフクラブ | 正 | 15 | 55 | ||||
兵庫 | 城山ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | 55 | 取引実績豊富です 是非ご連絡下さい |
|||
兵庫 | 新宝塚カントリークラブ | 正 | 65 | 名込 | ||||
兵庫 | 神有カントリー倶楽部 | 正 | 15 | 22 | ||||
エリア | ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売金額 | 名変料 (税込) |
備考 | HP | 詳細 |
1 2 3 4 次のページ