伏尾ゴルフ倶楽部-大阪府
伏尾ゴルフ倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
週日 | 140 | ご相談 | 38.5 |
会員種別 | 週日 |
---|---|
売り価格 | 140 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 38.5 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 伏尾ゴルフ倶楽部 (伏尾GC週土可) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 563-0013大阪府池田市中川原町16-3 | ||
電話番号 | 072-751-4418 | FAX | 072-751-4421 |
定休日 | 毎週月曜日 | クレジットカード | マスター ダイナース JCB |
自動車 | 阪神高速道路・木部ICから4.0km | 公共交通機関 | 阪急宝塚線・池田駅、能勢電鉄・鼓ヶ滝駅下車 |
備考 | タラオCCが姉妹コ−ス!! | ||
ゴルフ場HP | http://www.fushio.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 週日会員 | 名義変更料 | 38.5万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 74,800円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。5人乗り乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3233Y(西) 3321Y(東) 3400Y(南) | ||
コースレート | 71.2(東・西・ベント) 72.2(東・南・ベント) 71.2(西・東・ベント) 71.8(西・南・ベント) 71.8(南・西・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 165万m2 |
ホール数 | 27 H | パー | 108 P |
全長 | 9840 Y | 関連コース | タラオCC |
練習場 | 200Y 15打席,バンカー練習場有 | 設計者 | 村島良雄 |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和37年10月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|
職業 | 不問 |
外国籍入会 | 原則日本国籍であること(応相談) |
推薦紹介者 | 2名(内1名は在籍1年以上)*不在時は相談可 |
他コースの所属 | 1ヶ所以上(JGA・KGU)応相談 |
面接 | あり(紹介者同伴) |
法人会員 | 可(法人⇔法人 |
女性会員 | 女性→女性 可 、 個人→女性 不可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
戸籍抄本 | 要 | ||
写真 | 2枚(縦4cm×横3cm) | ||
その他 | 他コースの在籍証明書(未取得の場合は相談可) |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類一式コースへ提出 2.保証人1名同伴面談 3.入会是非を決定 4.名変料入金※入会手続き完了まで約1ヶ月 理事会情報 |
---|