ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(兵庫県)
ゴールデンバレーGC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 150 | ご相談 | 募集中 | 66,000 |
| ゴルフ場名 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (ゴールデンバレーGC) |
|---|---|
| 所在地 | 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-9 |
| 電話番号 | 0795-23-0681 |
| FAX番号 | |
| 定休日 | 定休日なし |
| 自動車 | 舞鶴若狭自動車道・三田西ICより20km,中国自動車道・滝野社ICより10km |
| 公共交通機関 | JR福知山線・新三田駅下車,JR加古川線・西脇市駅下車 |
| ゴルフ場HP | http://www.gvgc.jp/ |
| 備考 | 2014年 開催 日清カップヌードル杯 ゴールドメンバーで名変半額、優待あり |
コース情報
| 距離 | |
|---|---|
| コースレート | 75.5(BT) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 280万平方メートル |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 7033 Y |
| ラウンド形式 | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。追加料金にて乗用カートも可(30台限定/要予約)原則は3名以上より予約可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 200Y 14打席 |
| 設計者 | ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場年度 | 昭和62年 |

