聖丘カントリー倶楽部-大阪府
- TOP
- 大阪府
- 聖丘カントリー倶楽部
- 基本情報

聖丘カントリー倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 105 | ご相談 | 110 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 105 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 110 |
入会預託金 |
売り物件あります
条件ご相談下さい
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 聖丘カントリー倶楽部 (聖丘CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 584-0091大阪府富田林市新堂2345 | ||
電話番号 | 0721-25-2955 | FAX | 0721-25-3163 |
定休日 | 月曜日(ただし不定期で、その日を除く他の月曜はセルフ営業)1月1日7月30・31日8月1・2日 | クレジットカード | ダイナース・JCB・VISA・UC・DC・AMEX |
自動車 | 阪和自動車道・美原北ICから8.0km | 公共交通機関 | 近鉄長野線・富田林駅、南海高野線・金剛駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.seikyu-cc.com/menu.php |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 110万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 66,000円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3014Y(西) 3160Y(中) 3339Y(東) | ||
コースレート | 71.8(東・中・ベント(Aグリーン)) 70.7(東・中・ベント(Bグリーン)) 70.1(中・西・ベント(Aグリーン)) 69(中・西・ベント(Bグリーン)) 71.1(西・東・ベント(Aグリーン)) 70.1(西・東・ベント(Bグリーン)) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 158万m2 |
ホール数 | 27 H | パー | 107 P |
全長 | 9855 Y | 関連コース | 光丘CC、総丘CCなど |
練習場 | 50Y10打席、バンカー、アプローチ | 設計者 | 御木道正 |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和35年12月3日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|
職業 | 不問 |
外国籍入会 | 可 |
推薦紹介者 | 会員2名 |
他コースの所属 | 不要 |
面接 | あり |
法人会員 | 法人⇔法人 個人⇔個人 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
戸籍謄本 | 要 | ||
写真 | 2枚(5cm×5cm) | ||
その他 | 外国籍の場合は、外国人登録済証明書 |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 記名者身分証明書 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.コースへ証券以外の書類を提出 2.面接・ハーフプレー 3.承認後、承認通知書と名変料振込用紙送付 4.名変料振込後、会員資格発生 理事会情報 |
---|