※下記はすべて税込です
全 11 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦原ゴルフクラブ | 正 | 60 | 50 | 55 | HP | ||
| 越前カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 5.5 | HP | ||
| 越前武生カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 30 | HP | ||
| ゴールド福井CC | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| ジャパンセントラルGC | 正 | 8 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 杉ノ木台ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 敦賀国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | HP | ||
| フォーレスト福井GC | 正 | 15 | ご相談 | 22 | HP | ||
| フクイカントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 9.9 | HP | ||
| 福井国際カントリークラブ | 正 | 13 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| わかさカントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP |

