※下記はすべて税込です
全 20 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 33 | HP | ||
| 宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 60 | 40 | 22 | HP | ||
| エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 奥道後ゴルフクラブ | パブリック | HP | |||||
| 久万カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 11 | HP | ||
| 高原ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 西条ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 5.5 | HP | ||
| サンセットヒルズCC | 正 | 140 | 120 | 16.5 | HP | ||
| タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 滝の宮カントリークラブ | 正 | 290 | 270 | 27.5 | HP | ||
| チサンカントリークラブ北条 | 正 | 15 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 道後ゴルフ倶楽部 | 正 | 150 | ご相談 | 27.5 | HP | ||
| 新居浜カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | HP | ||
| 北条カントリークラブ | 正 | 110 | 100 | 33 | HP | ||
| 松山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 松山ゴルフ倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 33 | HP | ||
| 松山シ−サイドCC | 正 | 110 | ご00 | 16.5 | HP | ||
| 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 13.2 | HP |

