愛媛県ゴルフ会員権相場表
20件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
今治カントリー倶楽部 | 正 | 50 | ご相談 | 33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 50 | 22 | |||
エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
奥道後ゴルフクラブ | パブリック | ||||||
久万カントリークラブ | 正 | 60 | 50 | 11 | |||
高原ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
西条ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 5.5 | |||
サンセットヒルズCC | 正 | 150 | 140 | 16.5 | |||
タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
滝の宮カントリークラブ | 正 | 290 | 270 | 27.5 | |||
チサンカントリークラブ北条 | 正 | 25 | 15 | 33 | |||
道後ゴルフ倶楽部 | 正 | 110 | 70 | 27.5 | |||
新居浜カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 20 | 33 | |||
北条カントリークラブ | 正 | 140 | 120 | 33 | |||
松山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
松山ゴルフ倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 33 | |||
松山シ−サイドCC | 正 | 100 | 80 | 16.5 | |||
松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 13.2 | |||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
ゴルフ会員権愛媛県