新居浜カントリー倶楽部-愛媛県
- TOP
- 愛媛県
- 新居浜カントリー倶楽部
- 基本情報
新居浜カントリー倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 40 | ご相談 | 33 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 40 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 33 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 新居浜カントリー倶楽部 (新居浜CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 792-0856愛媛県新居浜市船木1032-17 | ||
電話番号 | 0897-43-7164 | FAX | |
定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日10月18日 | クレジットカード | JCB,VISA,AMEX,,DC,NICOS,ダイナース |
自動車 | 松山自動車道・新居浜ICから2km | 公共交通機関 | JR予讃線・新居浜駅下 |
備考 | 入会実績豊富です<BR>条件等ご相談下さい | ||
ゴルフ場HP | http://niihamacc.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3387Y(OUT) 3373Y(IN) | ||
コースレート | 72.6(OUT・IN・コーライ) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 69万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6700 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 上田治・(改造設計)(株)住化土建設計 | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 昭和39年7月26日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
外国籍入会 | 国内在住 |
推薦紹介者 | 会員2名(認印) |
法人会員 | 法人⇔個人(同時可) |
必要書類
写真 | 写真1枚(免許証サイズ |
---|
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 理事会情報 |
---|