鳴門カントリークラブ-徳島県
- TOP
- 徳島県
- 鳴門カントリークラブ
- 基本情報
鳴門カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 25 | 15 | 5.5 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 25 |
買い価格 | 15 |
名義変更料(税込) | 5.5 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 鳴門カントリークラブ (鳴門CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 771-0364徳島県鳴門市瀬戸町北泊字北泊529−1 | ||
電話番号 | 088-688-0111 | FAX | |
定休日 | 毎週火曜日・毎月最終金曜日(セルフ営業)1月1日 | クレジットカード | AMEX、BC、JCB、VISA、マスター |
自動車 | 神戸淡路鳴門自動車道・鳴門北ICから9km | 公共交通機関 | JR鳴門線・鳴門駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.narutocc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、平日はツーサムも可。1Rセルフプレーも可。状況によりハーフのみセルフ。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3314Y(OUT) 3353Y(IN) | ||
コースレート | 71(OUT・IN・コーライ) | ||
コースタイプ | シーサイド | 面積 | 99万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 71 P |
全長 | 6667 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 佐藤儀一 | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 昭和39年10月15日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 会員1名(認印) |
---|---|
法人会員 | 法人⇔法人 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
写真 | 1枚(免許証サイズ) |
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 理事会情報 |
---|