高松パブリックGC-香川県
高松パブリックGC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
会員種別 | |
---|---|
売り価格 | |
買い価格 | |
名義変更料(税込) | |
入会預託金 |
パブリック
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 高松パブリックGC (高松パブリックGC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 760-0080 香川県高松市木太町4583 | ||
電話番号 | 087-834-1524 | FAX | |
定休日 | 毎月最終水曜日1月1日 | クレジットカード | --- |
自動車 | 公共交通機関 | 高松琴平電鉄志度線 春日川駅 | |
備考 | パブリック | ||
ゴルフ場HP | https://takamatsu-public.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 会員 | 名義変更料 | |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 2944Y(OUT) 2977Y(IN) | ||
コースレート | 69(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | シーサイド | 面積 | 40万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 清水建設(株) | |
加盟団体 | 開場年度 | 昭和49年8月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き