高松ゴールドCC-香川県
高松ゴールドCC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 20 | 10 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 20 |
買い価格 | 10 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 高松ゴールドCC (高松ゴールドCC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 761-2202 香川県綾歌郡綾川町枌所西 | ||
電話番号 | 087-878-2200 | FAX | |
定休日 | 毎月第1火曜日 | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、MC、NICOS、UC、VISA、ダイナース、UFJ |
自動車 | 高松自動車道 高松西IC 19km | 公共交通機関 | JR予讃線 高松駅 |
備考 | 旧綾上 | ||
ゴルフ場HP | http://www.gold-cc.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き、セルフも可。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3409Y(OUT) 3275Y(IN) | ||
コースレート | 72.6(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 130万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | ロン・フェーリス | |
加盟団体 | 開場年度 | 平成8年7月24日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 会員2名の紹介者 |
---|---|
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
法人会員
入会手続き