坂出カントリークラブ-香川県
- TOP
- 香川県
- 坂出カントリークラブ
- 基本情報
坂出カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 140 | 130 | 33 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 140 |
買い価格 | 130 |
名義変更料(税込) | 33 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 坂出カントリークラブ (坂出CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 762-0024香川県坂出市府中町4628−1 | ||
電話番号 | 0877-48-3500 | FAX | |
定休日 | 毎週月曜日1月1日 | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、NICOS、VISA、UFJ |
自動車 | 瀬戸中央自動車道・坂出ICから12km | 公共交通機関 | |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://sakaide-cc.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3442Y(OUT) 3286Y(IN) | ||
コースレート | 72.6(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 92.8万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6712 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 金子安三 | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 平成5年6月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 会員1名 |
---|---|
法人会員 | 法人⇔個人 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 理事会情報 |
---|