丸亀パブリックGC-香川県
丸亀パブリックGC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
会員種別 | |
---|---|
売り価格 | |
買い価格 | |
名義変更料(税込) | |
入会預託金 |
パブリック
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 丸亀パブリックGC (丸亀パブリックGC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56 | ||
電話番号 | 0877-23-8200 | FAX | |
定休日 | 1月1日 | クレジットカード | --- |
自動車 | 瀬戸中央自動車道 坂出北IC 7km | 公共交通機関 | JR予讃線 丸亀駅 |
備考 | パブリック | ||
ゴルフ場HP | http://m-publicgolf.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 会員 | 名義変更料 | |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。歩いて(電動カート使用)のラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。乗用カート2台あり。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 1995Y(A) 3002Y(B) | ||
コースレート | 64.9(A・B・コーライ) | ||
コースタイプ | シーサイド | 面積 | 35.8万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 尊農社緑地(株) | |
加盟団体 | 開場年度 | 昭和51年8月03日(A)・昭和53年4月22日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き