湯村カンツリークラブ(兵庫県)
湯村CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場名 | 湯村カンツリークラブ (湯村CC) |
|---|---|
| 所在地 | 669-6812 兵庫県美方郡新温泉町切畑字三原野608 |
| 電話番号 | 0796-92-2009 |
| FAX番号 | |
| 定休日 | 無休 |
| 自動車 | 播但連絡道路 和田山IC 50km |
| 公共交通機関 | JR山陰本線 八鹿駅 |
| ゴルフ場HP | http://www.yumuracc.com/ |
| 備考 | パブリック |
コース情報
| 距離 | 3128Y(OUT) 3185Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 70.1(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | --- |
| ホール数 | ・・・ H |
| パー | P |
| 全長 | Y |
| ラウンド形式 | 全組セルフプレー。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。1人プレーも可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | |
| 設計者 | (デザイン)三木茂克 |
| 加盟団体 | ・・・ |
| 開場年度 | 平成4年10月4日 |

