三日月カントリークラブ(兵庫県)
三日月CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | 35,200 |
| ゴルフ場名 | 三日月カントリークラブ (三日月CC) |
|---|---|
| 所在地 | 679-5132兵庫県佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 |
| 電話番号 | 0790-79-3388 |
| FAX番号 | 0790-79-3232 |
| 定休日 | 無休 |
| 自動車 | 中国自動車道・佐用ICから12.5km |
| 公共交通機関 | JR姫新線・三日月駅下車 |
| ゴルフ場HP | http://www.pacificgolf.co.jp/mikazuki/index.asp |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3483Y(OUT) 3516Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 73.9(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 97万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6942 Y |
| ラウンド形式 | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 150ヤード 15打席 |
| 設計者 | 斉藤正次(大洋緑化設計部) |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場年度 | 昭和46年11月14日 |

