| 1 | ダスティン・ジョンソン | ![]() |
46 | 9.88 | 454.63 |
| 2 | ジャスティン・トーマス | ![]() |
52 | 9.49 | 493.72 |
| 3 | ジョン・ラーム | ![]() |
44 | 8.19 | 360.31 |
| 4 | ジョーダン・スピース | ![]() |
49 | 7.88 | 386.13 |
| 5 | ジャスティン・ローズ | ![]() |
45 | 7.64 | 343.66 |
| 6 | 松山 英樹 | ![]() |
48 | 6.77 | 325.12 |
| 7 | ローリー・マキロイ | ![]() |
42 | 6.46 | 271.21 |
| 8 | リッキー・ファウラー | ![]() |
48 | 6.16 | 295.48 |
| 9 | セルヒオ・ガルシア | ![]() |
46 | 5.67 | 260.79 |
| 10 | ブルックス・ケプカ | ![]() |
43 | 5.66 | 243.40 |
| 11 | トミー・フリートウッド | ![]() |
52 | 5.51 | 286.72 |
| 12 | ジェイソン・デイ | ![]() |
41 | 5.48 | 224.68 |
| 13 | ポール・ケーシー | ![]() |
48 | 5.40 | 259.09 |
| 14 | アレックス・ノレン | ![]() |
50 | 5.11 | 255.52 |
| 15 | ヘンリック・ステンソン | ![]() |
44 | 5.10 | 224.58 |
| 16 | マーク・リーシュマン | ![]() |
52 | 4.88 | 254.02 |
| 17 | タイレル・ハットン | ![]() |
51 | 4.75 | 242.29 |
| 18 | フィル・ミケルソン | ![]() |
48 | 4.41 | 211.42 |
| 19 | パット・ペレス | ![]() |
40 | 4.26 | 170.57 |
| 20 | マット・クーチャー | ![]() |
52 | 4.18 | 217.28 |
アルバより
ゴルフ会員権 ナニワゴルフ















